| 回 | 開催年 | 開催地 |
|---|
| 第1回 | 1959(S34) | 福岡県福岡市 |
| 第2回 | 1960(S35) | 福岡県福岡市 |
| 第3回 | 1961(S36) | 山口県下関市 |
| 第4回 | 1962(S37) | 長崎県長崎市 |
| 第5回 | 1963(S38) | 鹿児島県鹿児島市 |
| 第6回 | 1964(S39) | 広島県広島市 |
| 第7回 | 1965(S40) | 高知県高知市 |
| 第8回 | 1966(S41) | 熊本県熊本市 |
| 第9回 | 1967(S42) | 兵庫県神戸市 |
| 第10回 | 1968(S43) | 福岡県福岡市 |
| 第11回 | 1969(S44) | 鳥取・島根 米子市 |
| 第12回 | 1970(S45) | 和歌山県白浜町 |
| 第13回 | 1971(S46) | 宮崎県宮崎市 |
| 第14回 | 1972(S47) | 香川県高松市 |
| 第15回 | 1973(S48) | 鹿児島県鹿児島市 |
| 第16回 | 1974(S49) | 岡山県岡山市 |
| 第17回 | 1975(S50) | 佐賀県佐賀市 |
| 第18回 | 1976(S51) | 沖縄県那覇市 |
| 第19回 | 1977(S52) | 愛媛県宇和島市 |
| 第20回 | 1978(S53) | 長崎県長崎市 |
| 第21回 | 1979(S54) | 山口県下関市 |
| 第22回 | 1980(S55) | 和歌山和歌山市 |
| 第23回 | 1981(S56) | 大分県大分市 |
| 第24回 | 1982(S57) | 京都府宮津市 |
| 第25回 | 1983(S58) | 沖縄県石垣市 |
| 第26回 | 1984(S59) | 佐賀県唐津市 |
| 第27回 | 1985(S60) | 香川県高松市 |
| 第28回 | 1986(S61) | 兵庫県香住市 |
| 第29回 | 1987(S62) | 三重県鳥羽市 |
| 第30回 | 1988(S63) | 福岡県福岡市 |
| 第31回 | 1989(H1) | 鹿児島県坊津町 |
| 第32回 | 1990(H2) | 長崎県長崎市 |
| 第33回 | 1991(H3) | 大分県別府市 |
| 第34回 | 1992(H4) | 山口県下関市 |
| 第35回 | 1993(H5) | 兵庫県神戸市 |
| 第36回 | 1994(H6) | 島根県松江市 |
| 第37回 | 1995(H7) | 熊本県熊本市 |
| 第38回 | 1996(H8) | 奈良県奈良市 |
| 第39回 | 1997(H9) | 愛媛県松山市 |
| 第40回 | 1998(H10) | 沖縄県那覇市 |
| 第41回 | 1999(H11) | 三重県津市、日韓共同シンポジウム(釜山) |
| 第42回 | 2000(H12) | 福岡県北九州市 |
| 第43回 | 2001(H13) | 福岡県福岡市、日韓共同シンポジウム(福岡) |
| 第44回 | 2002(H14) | 石川県金沢市 |
| 第45回 | 2003(H15) | 徳島県徳島市 |
| 第46回 | 2004(H16) | 長崎県長崎市 |
| 第47回 | 2005(H17) | 兵庫県西宮市 |
| 第48回 | 2006(H18) | 福井県小浜市 |
| 第49回 | 2007(H19) | 宮崎県宮崎市 |
| 第50回 | 2008(H20) | 広島県東広島市 |
| 第51回 | 2009(H21) | 山口県下関市 |
| 第52回 | 2010(H22) | 愛媛県松山市 |
| 第53回 | 2011(H23) | 鹿児島県鹿児島市 |
| 第54回 | 2012(H24) | 京都府京都市 |
| 第55回 | 2013(H25) | 鹿児島県鹿児島市 |
| 第56回 | 2014(H26) | 三重県津市 |
| 第57回 | 2015(H27) | 広島県東広島市 |
| 第58回 | 2016(H28) | 大分県別府市 |
| 第59回 | 2017(H29) | 東京都板橋区 |
| 第60回 | 2018(H30) | 奈良県奈良市 |
| 第61回 | 2019(R1) | 長崎県長崎市 |
| 第62回 | 2020(R2) | オンライン |
| 第63回 | 2021(R3) | 石川県金沢市(オンライン) |
| 第64回 | 2022(R4) | 三重県津市(オンライン) |
| 第65回 | 2023(R5) | 愛媛県松山市 |
| 第66回 | 2024(R6) | 東京都港区 |
PAGE TOP